תחרויות עתידיות דור צעיר
| # | טורניר | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקס׳ קבוצות | סטטוס | מועדונים משתתפים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליפות פוינטיר עתודה | יחידים | גני אביב | 20 | פתוח להרשמה | גני אביב, ניר צבי, ערד, קרית ביאליק, יהוד | |
| 2 | אליפות פוינטיר התמחות 1 | יחידים | גני אביב | 20 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | |
| 3 | אליפות פוינטיר התמחות2 | יחידים | גני אביב | 8 | פתוח להרשמה | כל המועדונים |
| # | טורניר | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקס׳ קבוצות | סטטוס | מועדונים משתתפים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | מכבית דור צעיר | זוגות | גני אביב | 26 | פתוח להרשמה | כל המועדונים |
