תחרויות עתידיות
| # | טורניר | מארגן | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקסימום קבוצות | סטטוס | עבור איזה מועדונים | תשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליפות ישראל צליפה | התאחדות הפטאנק | יחידים | פרדסיה | 40 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | תשלום | |
| 2 | ת.פ.ו.ס. 8-OPEN | אשדוד | שלשות | אשדוד | 44 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | ||
| 3 | ותיקים מס' 2- מחוז נגב | התאחדות הפטאנק | שלשות | צאלים | 18 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 4 | ותיקים מס' 2- מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | ראשון לציון | 40 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה, אורחים | תשלום | |
| 5 | ותיקים מס' 2 - מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | שלשות | עכו | 30 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה | תשלום | |
| 6 | ת.פ.ו.ס. 10-OPEN | אשדוד | שלשות | אשדוד | 44 | פתוח להרשמה | כל המועדונים |
| # | טורניר | מארגן | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקסימום קבוצות | סטטוס | עבור איזה מועדונים | תשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | מחוזית זוגות מחוז נגב ערבה | התאחדות הפטאנק | זוגות | ערד | 20 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 8 | מחוזית זוגות מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | זוגות | יקבע בהמשך | 48 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 9 | מחוזית זוגות מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | זוגות | יקבע בהמשך | 30 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה | תשלום | |
| 10 | ותיקים מס' 3 - מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 18 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, בית הלוחם ירושלים, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה, אורחים | תשלום | |
| 11 | ותיקים מס' 3 - מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 18 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 12 | ותיקים מס' 3- מחוז נגב | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 18 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 13 | ליגת בכירים-MASTERS | התאחדות הפטאנק | שלשות | ראשון לציון | 12 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | תשלום |
| # | טורניר | מארגן | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקסימום קבוצות | סטטוס | עבור איזה מועדונים | תשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | אליפות ישראל זוגות נשים | התאחדות הפטאנק | זוגות | נתניה | 26 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | תשלום | |
| 15 | אליפות ארצית יחידים ותיקים | התאחדות הפטאנק | יחידים | ייקבע בהמשך | 36 | סגור | כל המועדונים | תשלום | |
| 16 | אליפות ישראל זוגות | התאחדות הפטאנק | זוגות | פרדסיה | 40 | סגור | כל המועדונים | תשלום |
| # | טורניר | מארגן | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקסימום קבוצות | סטטוס | עבור איזה מועדונים | תשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ותיקים 4 -מחוז נגב | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 40 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 18 | ותיקים מס' 4 מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 40 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, בית הלוחם ירושלים, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, La Boule הרצליה, אורחים | תשלום | |
| 19 | ותיקים מס'4 - מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 40 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 20 | מחוזית שלשות מחוז נגב ערבה | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 40 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 21 | מחוזי שלשות מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 30 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 22 | מחוזית שלשות מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | בהמשך | 40 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה | תשלום |
| # | טורניר | מארגן | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקסימום קבוצות | סטטוס | עבור איזה מועדונים | תשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | אליפות נשים יחידות | התאחדות הפטאנק | יחידים | נתניה | 36 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | תשלום | |
| 24 | ליגת על | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 12 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | תשלום | |
| 25 | ליגה לאומית נגב ערבה | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 8 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 26 | ליגה לאומית מחוז דרום | התאחדות הפטאנק | זוגות | ייקבע בהמשך | 8 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה | תשלום | |
| 27 | ליגה ארצית מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 8 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, בית הלוחם ירושלים, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה | תשלום | |
| 28 | ליגה ארצית מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 8 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 29 | ליגה ארצית מחוז נגב-ערבה | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 15 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 30 | ליגה לאומית מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 36 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 31 | אליפות ישראל 2 גברים ואישה | התאחדות הפטאנק | שלשות | פרדסיה | 40 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | תשלום | |
| 32 | ותיקים מס' 5 -מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | זוגות | ייקבע בהמשך | 40 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 33 | ותיקים מס'5 מחוז נגב -ערבה | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 30 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 34 | ותיקים מס' 5 -מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 36 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, בית הלוחם ירושלים, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה | תשלום |
| # | טורניר | מארגן | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקסימום קבוצות | סטטוס | עבור איזה מועדונים | תשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ותיקים ארצית | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 32 | סגור | כל המועדונים | תשלום |
| # | טורניר | מארגן | גודל קבוצה | תאריך | מיקום | מקסימום קבוצות | סטטוס | עבור איזה מועדונים | תשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | מוקדמות גביע המדינה | התאחדות הפטאנק | שלשות | ראשון לציון | 36 | פתוח להרשמה | כל המועדונים | תשלום | |
| 37 | ותיקים מס' 6- מחוז צפון | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 46 | פתוח להרשמה | יקנעם, כרמיאל, לימן, מראר, נהריה, עכו, פרדסיה, קרית ביאליק, סכנין, חיפה, שפרעם | תשלום | |
| 38 | ותיקים מס' 6 מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 36 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, בית הלוחם ירושלים, גני אביב, הרצליה, לב הרצליה, ניר צבי, פרדסיה, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה | תשלום | |
| 39 | ותיקים מס' 6 -מחוז מרכז | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 36 | פתוח להרשמה | נתניה, אשדוד, תל אביב, גני אביב, לב הרצליה, ניר צבי, פרדס חנה, ראשון לציון, רחובות, יהוד, La Boule הרצליה | תשלום | |
| 40 | ותיקים מס' 6 מחוז נגב ערבה | התאחדות הפטאנק | שלשות | ייקבע בהמשך | 30 | פתוח להרשמה | להבים, ערד, צאלים | תשלום | |
| 41 | גביע מדינה חצי גמר וגמר | התאחדות הפטאנק | שלשות | פרדסיה | 8 | סגור | כל המועדונים | תשלום |
